雅戈尔主力资金,雅戈尔资金流,雅戈尔游资龙虎榜

《 雅戈尔 600177 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《雅戈尔 600177》 主力资金流
近20日净流入2.03亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 2767万 8.19 0.86%
2024-05-16 -604万 8.12 0.00%
2024-05-15 -1296万 8.12 -0.73%
2024-05-14 -1494万 8.18 0.99%
2024-05-13 1380万 8.10 1.12%
2024-05-10 -815万 8.01 0.75%
2024-05-09 1966万 7.95 0.89%
2024-05-08 -627万 7.88 -0.88%
2024-05-07 1518万 7.95 1.15%
2024-05-06 1465万 7.86 0.64%
2024-04-30 2934万 7.81 3.31%
2024-04-29 3856万 7.56 0.00%
2024-04-26 3401万 7.56 0.53%
2024-04-25 464万 7.52 0.27%
2024-04-24 -59万 7.50 -0.13%
2024-04-23 -602万 7.51 -1.18%
2024-04-22 -239万 7.60 -0.39%
2024-04-19 2132万 7.63 0.39%
2024-04-18 2675万 7.60 0.93%
2024-04-17 1029万 7.53 1.21%
2024-04-16 436万 7.44 0.00%
2024-04-15 4071万 7.44 2.90%
2024-04-12 465万 7.23 -0.28%
2024-04-11 2385万 7.25 0.55%
2024-04-10 -329万 7.21 -0.14%
2024-04-09 9万 7.22 0.00%
2024-04-08 614万 7.22 0.28%
2024-04-03 2228万 7.20 0.28%
2024-04-02 1475万 7.18 0.56%
2024-04-01 1608万 7.14 0.71%
2024-03-29 3642万 7.09 1.58%
2024-03-28 45万 6.98 -0.29%
2024-03-27 100万 7.00 0.00%
2024-03-26 -119万 7.00 0.14%
2024-03-25 120万 6.99 0.43%
2024-03-22 -2672万 6.96 -1.28%
2024-03-21 -211万 7.05 -0.42%
2024-03-20 -472万 7.08 0.14%
2024-03-19 -2193万 7.07 -0.56%
2024-03-18 -10万 7.11 -0.14%
2024-03-15 -40万 7.12 0.28%
2024-03-14 445万 7.10 0.28%
2024-03-13 -1229万 7.08 -0.56%
2024-03-12 -3005万 7.12 -1.25%
2024-03-11 -266万 7.21 0.28%
2024-03-08 2106万 7.19 1.55%
2024-03-07 -2047万 7.08 -0.98%
2024-03-06 -2203万 7.15 -0.83%
2024-03-05 1809万 7.21 0.28%
2024-03-04 -1127万 7.19 -0.14%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

雅戈尔主力资金,雅戈尔资金流,雅戈尔游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml